2026年7月10日相關(guān)品種收盤情況
2026-07-10
3080
核心提示:品種收盤價(jià)漲跌漲跌幅螺紋26103087-2-0.06%熱卷26103291-6-0.18%鐵礦2609751.56.50.87%焦煤26091257.5-32.5-2.52%焦炭26091913-3
| 品種 | 收盤價(jià) | 漲跌 | 漲跌幅 |
| 螺紋2610 | 3087 | -2 | -0.06% |
| 熱卷2610 | 3291 | -6 | -0.18% |
| 鐵礦2609 | 751.5 | 6.5 | 0.87% |
| 焦煤2609 | 1257.5 | -32.5 | -2.52% |
| 焦炭2609 | 1913 | -36.5 | -1.87% |
| 錳硅2609 | 5872 | -22 | -0.37% |
| 硅鐵2609 | 5792 | -14 | -0.24% |
| 商品分類指數(shù)情況(漲跌幅前三) |
| 排名 | 板塊名稱 | 漲幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 石油板塊 | 2.32% | -8.08億 | -0.47% |
| 2 | 塑化鏈 | 1.14% | -3.82億 | -2.50% |
| 3 | 煤化工 | 0.69% | -4.31億 | -1.18% |
| 排名 | 板塊名稱 | 跌幅 | 資金流向 | 日增倉(cāng)比例 |
| 1 | 新能源板塊 | -2.39% | -5.10億 | -1.58% |
| 2 | 貴金屬 | -1.69% | -16.86億 | 0.01% |
| 3 | 軟商板塊 | -1.34% | -3.70億 | -1.62% |
相關(guān)評(píng)論